Напишите нам!
Центральный офис
(347) 256-28-60, 256-28-70, 256-28-80, 256-28-90,
290-08-60, 290-08-61, 290-08-62, 290-08-63
+7 987 094-03-18 (WhatsApp)
Работаем с 9.00 до 18.00 понедельник - пятница
(347) 248-59-33, 290-08-64
Работаем с 10.00 до 17.00 понедельник - пятница
№ | Код | Описание | |
---|---|---|---|
NPN | Корпусные элементы | ||
1 | FA5-2112-000 | Задняя панель | |
2 | FA5-2113-000 | Крышка верхняя задняя | |
3 | FA5-2114-000 | Панель правая | |
4 | FA5-2115-000 | Панель левая | |
5 | FA5-2116-000 | Панель выхода бумаги | |
6 | FA5-2118 -000 | Пластина blanking DF | |
7 | FA5-2119-030 | Крышка YR | |
8 | FA5-2132-000 | Лоток выходной | Замена FA0-0157-000 |
9 | FA3-9829-000 | Крепеж стекла стола оригинала | |
10 | FS4-8095-030 | Калибровочная линейка ширины | AMY / BMY |
FS4-8097-000 | Калибровочная линейка ширины | CMY | |
FS4-8099-000 | Калибровочная линейка ширины | DNY / EMY | |
FS4-8101-000 | Калибровочная линейка ширины | FNY / DMZ | |
11 | FF2-0012-030 | Пластина белая | |
11A | FA9-1499-000 | Распорная деталь | |
12 | FF1-9433-020 | Стекло стола оригинала | AMY/BMY |
FF1-9434-000 | Стекло стола оригинала | CMY | |
FF2-0015-000 | Стекло стола оригинала | DMY / EMY | |
FF2-0016-000 | Стекло стола оригинала | FMY / DMZ | |
12A | FA5-2157-000 | Листовая пружина | |
12B | FS4-8094-030 | Калибровочная линейка длины | AMY / BMY |
FS4-8096-000 | Калибровочная линейка длины | CMY | |
FS4-8098-000 | Калибровочная линейка длины | OMY / EMY | |
FS4-8100-000 | Калибровочная линейка длины | FMY / DMZ | |
13 | FH6-0192-000 | Панель управления в сборе | AMY/ BMY |
FHG-0193-000 | Панель управления в сборе | CMY | |
FH6-0194-000 | Панель управления в сборе | DMY/ BMY | |
FH6-0202-000 | Панель управления в сборе | FMY / DMZ | |
14 | FG9-2401-000 | Передняя дверца | |
FG9-2522-000 | Передняя дверца | CNB / DNB / ENB | |
14A | FA5-2121-000 | Скоба передней дверцы | |
14B | FA5-2122-000 | Магнитная пластина | |
14C | FA5-2123-000 | Магнитная пластина | |
14D | FA2-7162-000 | Плоская шайба | |
14E | FS4-8110-000 | Табличка учета заправок аппарата | |
14F | FS4-8114-000 | Табличка "Переустановка при замятии" I | |
15 | FA5-2l56-000 | Лоток для "Руководства пользователя" | |
16 | FH2-5006-000 | Кабель заземления | 100V ONLY |
17 | FA5-2151-000 | Столик для документа | |
18 | FA5-2152-000 | Крепление столика | |
19 | PS1-9260-000 | Винт ступенчатый M4 | |
20 | FA7-0048-030 | Пластина фиксации сканера | |
21 | FA2-7162-000 | Плоская шайба | |
22 | XA9-0265-000 | Винт с шайбой | |
23 | FS4-8123-000 | Пластина rating, l00V 50HZ | |
FS4-8123-000 | Пластина rating, 100V 60HZ | ||
FS4-8346-000 | Пластина rating, 220V | ||
FS4-8349-000 | Пластина rating. 240V | ||
FYI-0595-000 | Пластина rating, 115V | ||
24 | FSI-9003-000 | Винт ступенчатый, M4 | |
FS1-9169-000 | Винт ступенчатый | ||
25 | FS4-8353-000 | Табличка "Место установки коротрона" |
№ | Код | Описание | |
---|---|---|---|
NPN | Передняя панель | ||
1 | FA5-2064-030 | Направляющая передняя | |
2 | FA5-2098-000 | Крепление направляющей | |
3 | FA5-2105-000 | Уплотнитель стекла, 1 | |
4 | FA5-2106-020 | Уплотнитель стекла, 2 | |
5 | FA5-2124-000 | Крышка | |
6 | FA5-2127-000 | Пластина крепления магнита левая | |
7 | FF2-0022-000 | Внутренняя панель | |
7A | FS4-8113-000 | Табличка "Переустановка при замятии" 3 | |
7B | FS4-8115-000 | Табличка "Переустановка при замятии" 2 | |
8 | FH7-6080-000 | Выключатель | |
9 | WC2-0137-000 | Выключатель с кнопкой | |
10 | FA5-2046-000 | Крепление выключателя | |
11 | FA5-2047-000 | Крепление микровыключателя | |
12 | FA5-2048-000 | Пластина микровыключателя | |
13 | FS1-9261-000 | Винт, M3X29 | |
14 | FS2-2772-000 | Пружина растяжения | |
15 | FA5-2099-000 | Пластина крепления магнита | |
16 | XZ9-0251-000 | Фиксатор магнита | |
17 | WP1-0019-000 | Счетчик DC24V | |
18 | FA5-2051-000 | Крепление счетчика | |
19 | FF1-9403-030 | Крепление шарнира | |
20 | FA9-0023-000 | Табличка | 115V |
FA9-0029-000 | Табличка | 100V | |
FA9-0031-000 | Табличка | 220/240V | |
21 | WT2-0295-000 | Направляющая кабеля | |
22 | XB1-2401-509 | Винт-саморез, M4X15 | |
23 | FA1-9972-000 | Табличка "Внимание, высокое напряжение" | |
FS2-8612-000 | Табличка "Внимание, высокое напряжение" | ||
FS2-8613-000 | Табличка "Внимание, высокое напряжение" |
№ | Код | Описание | |
---|---|---|---|
NPN | Внутренние компоненты 1 | ||
1 | FA5-2062-000 | Пластина держателя кабеля | |
2 | FA5-2072-000 | Пластина держателя направляющей | |
3 | FA5-2073-000 | Кабель привода сканера | |
4 | FA5-2074-020 | Направляющая узла барабана | |
5 | FF2-0025-000 | Направляющая бумаги | |
5A | FA5-2135-000 | Пластина направляющей | |
6 | FA5-2091-000 | Направляющая термоузла передняя | |
7 | FA5-2092-000 | Направляющая термоузла задняя | |
8 | FA5-2107-000 | Уплотнитель стекла 3 | |
9 | FA5-2108-020 | Уплотнитель стекла 4 | |
10 | FA5-2126-000 | Крепление шарнира | |
11 | FS2-2768-000 | Пружина растяжения | |
12 | FA1-9546-000 | Штифт | |
13 | FA5-2163-000 | Штифт направляющей 2 | |
14 | FA4-1149-000 | Пластина штифта | |
15 | FF1-9432-000 | Блок в сборе | |
16 | FA5-1796-040 | Направляющая блока проявки | |
17 | FA5-1797-000 | Пружина листовая передняя | |
18 | FA5-1798-000 | Пружина листовая задняя | |
20 | FA5-1802-000 | Крепление гнезда | |
21 | XA9-0134-000 | Зубчатое кольцо | |
22 | FF1-9412-000 | Держатель электрода | |
23 | FF9-0968-000 | Кабель | J605, J14 |
24 | FH7-4298-000 | Резистор в сборе 1 KOHM, 10W | 100V ONLY |
25 | FF1-9431-000 | Блок в сборе | |
26 | FH7-7087-000 | Фотопрерыватель | |
27 | FA3-8493-000 | Фетровая прокладка | |
28 | FA5-2071-000 | Направляющая привода сканера | |
29 | FA5-1841-000 | Пластина направляющей бумаги верхняя | |
30 | FA5-1842-000 | Пластина направляющей бумаги нижняя | |
31 | FA5-1848-000 | Диск определения наличия бумаги | |
32 | FF1-9424-000 | Пластина, скребок | |
33 | FF1-9425-000 | Крепление датчика | - |
34 | FF2-0659-000 | Варистор, 560V | |
35 | FF9-0970-000 | Кабель в сборе | |
35A | VS1-0192-003 | Розетка, 3P | |
35B | VS1-0440-003 | Розетка, 3P | |
36 | FH7-7087-000 | Фотопрерыватель | |
37 | WT2-0030-000 | Фиксатор кабеля | |
38 | XA9-0135-000 | Зубчатое кольцо | |
39 | FS1-9169-000 | Винт ступенчатый | |
40 | FA3 -9120-000 | Штифт направляющей | |
41 | FA6-5658-000 | Держатель кабеля | |
45 | FA5-1849-000 | Пружина листовая | |
50 | FA5-1850-000 | Пластина | |
51 | FF2-0029-000 | Направляющая бумаги | |
52 | FA5-2142-000 | Пластина, крепление |
№ | Код | Описание |
---|---|---|
NPN | Внутренние компоненты 2 | |
1 | FA5-2081-000 | Стопор муфты вала регистрации 1 |
2 | FA5-2082-000 | Муфта, oneway |
3 | FA5-2090-000 | Распорная деталь муфты |
4 | FA5-2096-000 | Рукоятка прижимная блока проявки |
5 | FS1-1595-000 | Подшипник |
6 | FS1-1202-000 | Подшипник |
7 | FS1-1402-000 | Подшипник |
8 | FS1-1411-000 | Подшипник |
9 | FS1-1462-000 | Подшипник |
10 | FH7-5143-000 | Муфта электромагнитная |
11 | FS2-2783-000 | Пружина растяжения |
12 | FA1-0056-000 | Подшипник |
13 | FA2-8225-000 | Подшипник |
14 | FA2-9221-000 | Стопор |
15 | FA5-2094-000 | Кулачок |
16 | FA5-2095-000 | Ось |
17 | FA5-2087-040 | Вал регистрации нижний |
18 | FA5-2089-000 | Кулачок |
19 | 96-0093-000 | Шестерня, 32T |
20 | FG9-2392-000 | Вал регистрации верхний |
20A | FS2-0122-000 | Шестерня, 26T |
21 | FA5-2093-030 | Рукоятка узла термозакрепления |
22 | FS2-2784-000 | Пружина сжатия |
23 | FS1-9255-000 | Винт ступенчатый, M4 |
24 | FA5-1911-000 | Ось высвобождения автозагрузчика в сборе |
25 | FA5-1912-000 | Кулачок оси высвобождения |
26 | FA5-1913-030 | Рычаг высвобождения автозагрузчика в сборе |
27 | X07-4014-090 | Винт, M4X14 |
28 | FA5-1816-000 | Ось ролика захвата |
29 | FF1-4010-030 | Ролик захвата, 100V |
FF2-0017-000 | Ролик захвата, 115/220/240V | |
30 | FA2-8227-000 | Резиновый вал |
31 | FA5-1826-000 | Ролик подачи бумаги |
32 | FS2-0875-000 | Шестерня, 16T |
33 | FA9-1780-000 | Гайка |
№ | Код | Описание | |
---|---|---|---|
NPN | Задняя панель | ||
1 | FA5-2065-040 | Держатель стекла задний | |
2 | FA5-2066-000 | Пластина держателя | |
3 | FA5-2067-000 | Пластина, направляющая кабеля | |
4 | FA5-2068-000 | Крепление, DF | |
5 | FA5-2103-000 | Пластина сортера, blanking | |
6 | FA6-5660-000 | Уплотнитель, blanking | |
7 | 96-8212-000 | Табличка, заземление | 100V |
8 | FF1-9404-000 | Крепление | |
9 | FF2-0687-000 | Разъем короткий, DC контроллер | 115V |
FF2-0688-000 | Разъем короткий, DC контроллер | DMY/EMY | |
FF2-0689-000 | Разъем короткий, DC контроллер | FMY/DMZ | |
10 | FH3-0298-000 | Трансформатор, 100V | 100V |
FH3-0299-000 | Трансформатор, 115V | 115V | |
FH3-0300-000 | Трансформатор, 220V | 220V | |
FH3-0301-000 | Трансформатор, 240V | 240V | |
11 | FH3-7048-000 | Плата регуляции лампы, 100V | 100V |
FH3-7049-000 | Плата регуляции лампы, 115V | 115V | |
FH3-7050-000 | Плата регуляции лампы | 220/240V | |
12 | FG1-9211-000 | Датчик закрытия кассеты в сборе | |
13 | FA5-1806 -000 | Крепление платы | |
14 | FA5-1807-000 | Пластина выключателя | |
15 | FS1-9054-000 | Винт ступенчатый, M4 | |
16 | FS2-2771-000 | Пружина сжатия | |
17 | WC8-0034-000 | Выключатель | |
18 | WS3-0422-000 | Штифт, 5P (W) | |
19 | FF1-9444-000 | Кожух | |
19A | FA5-2078-000 | Изоляция кожуха | |
20 | FA5-2077-000 | Воздушный фильтр | |
21 | FA5-2027-000 | Пластина, крепление DC контроллера | |
22 | VT2-0001-006 | Держатель платы | |
23 | VT2-0002-006 | Распорная деталь | |
24 | FS2-0876-000 | Шестерня, 58T | |
25 | FS2-0877-000 | Шестерня, 28T | |
26 | FF1-9413-000 | Пластина, шпиндель | |
27 | FH7-5141-000 | Соленоид. DC24V | |
28 | FA5-1996-000 | Крепление соленоида | |
29 | FH7-1522-000 | Главный двигатель, 100V50HZ | 100V50H2 |
FH7-1523-000 | Главный двигатель, 100V60HZ | 100V60HZ | |
FH7-1524-000 | Главный двигатель, 115V60HZ | 115V | |
FH7-1525-000 | Главный двигатель, 220V50HZ | 220V | |
FH7-1526-000 | Главный двигатель, 240V50HZ | 240V | |
30 | FS2-3430-000 | Шкив, 30T | |
31 | VT2-0001-004 | Держатель платы | |
32 | VT2-0001-006 | Держатель платы | |
33 | FH7-1527-000 | Вентилятор | |
34 | XD1-1106-725 | Шайба | |
35 | FA1-9972-000 | Табличка "Внимание, высокое напряжение" | |
FS2-8612-000 | Табличка "Внимание, высокое напряжение" | ||
FS2-8613-000 | Табличка "Внимание, высокое напряжение" |
№ | Код | Описание |
---|---|---|
NPN | Основание | |
1 | FF1-9426-000 | Крепление корпуса правое |
1A | FA5-2085-000 | Резиновое основание |
2 | FA5-2084-000 | Крепление корпуса левое |
3 | FA5-2100-000 | Крышка правая |
4 | FA5-2101-000 | Крышка левая |
5 | FA5-2102-000 | Шарнир передней дверцы |
6 | FA5-2104-000 | Пластина крепления магнита |
7 | XZ9-0251-000 | Держатель магнита |
8 | FA5-2110-000 | Держатель оси |
9 | FA9-1785-000 | Штифт шарнира, передняя панель |
10 | XB7-1040-049 | Винт, M4X4 |
Каждый картридж для термоструйного принтера Hewlett Packard, Canon, Lexmark или др. имеет...
Практически в каждой организации или в учреждении есть принтеры, а это значит, что достаточно...
Народ повозмущался, пообщался и жизнь пошла дальше своим цивилизованным путём. И тут одним...
ООО "Сквиз Плюс" занимается ремонтом и заправкой картриджей в Уфе. Мы заправляем картриджи HP, Samsung,...
Для начала разберемся, что же такое лазерный принтер? В настоящее время есть два вида: струйные и...
Практически каждый владелец печатающей техники переодически задается этим вопросом.Наше глубокое...
Практически вся работа офисного сотрудника, связана с использованием принтера. Принтер является...
Закончились чернила. Наверное, каждому печатающему пользователю знакома эта ситуация. Вы садитесь отпечатать что-то очень...
Перепрошивка принтера это внесение изменений в программное обеспечение аппарата, для того, чтобы в...
Flash drive USB3.1 OTG 128Gb KINGSTON DataTraveler microDuo3, DTDUO3G2/128GB, R100Mb/s,W15Mb/s, RTL...
© 2024 Skviz Plus