№ | Код | Описание |
---|---|---|
NPN | КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ, ПАНЕЛИ И Т.Д. | |
1 | FC1-5361-OOP | ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ |
2 | FF3-3687-OOP | СТЕКЛО ОРИГИНАЛА |
3 | FA2-7162-000 | ПЛОСКИЕ ШАЙБЫ |
4 | FG3-0327-OOP | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |
4A | FC1-5358-OOP | КРЫШКА СОРТЕРА |
4B | FC1-5359-OOP | КРЫШКА АВТОПОДАТЧИКА |
5 | FC2-9851-OOP | ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ |
6 | FAO-0303-OOP | ПАНЕЛЬ ВЫХОДА БУМАГИ |
7 | FS1-9003-000 | ВИНТ ШАГОВЫЙ, M4 |
8 | FC1-5404-OOP | КРЫШКА, VR |
9 | FF2-0012-030 | ПЛАСТИНА БЕЛАЯ |
9A | FA9-1 499-000 | РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ |
10 | FA6-5625-000 | КРЕПЕЖ СТЕКЛА ОРИГИНАЛА |
11 | FS8-8185-000 | КАЛИБРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА ШИРИНЫ |
12 | FAO-0652-OOP | ВЫХОДНОЙ ЛОТОК |
13 | FG3-0347-OOP | ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ |
13A | FC2-9842-OOP | ТАБЛИЧКА |
13B | FC2-9841-OOP | ПОЛОСКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ |
13C | FA2-7162-000 | ПЛОСКИЕ ШАЙБЫ |
13D | FAO-0678-OOP | ТАБЛИЧКА-ИНСТРУКЦИЯ |
13E | FAO-0671-OOP | ПРИВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРЦЫ |
13F | FA6-6877-000 | ТАБЛИЧКА ПЕРЕУСТАНОВКИ ПРИ ЗАМЯТИИ 1 |
13G | FB3-4532-OOP | ЗАЩЕЛКА ЛЕВОЙ ПЛАСТИНЫ |
14 | FA5-2157-000 | ЛИСТОВАЯ ПРУЖИНА |
15 | FS8-8189-000 | КАЛИБРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА ДЛИНЫ |
501 | XB4-7400-809 | ВИНТ-САМОРЕЗ, M4X8 |
502 | XB1-2400-805 | ВИНТ-САМОРЕЗ, M4X8 |
503 | XB1-2400-609 | ВИНТ-САМОРЕЗ, M4X6 |
Напишите нам!